- Primeira Fase
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Coritiba | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 10 | 16 | 72 |
| 2 Atlético-PR | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 8 | 20 | 64 |
| 3 Iraty | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 62 |
| 4 Paraná Clube 1 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 59 |
| 5 Operário 2 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 3 | 51 |
| 6 Paranavaí -2 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 23 | -2 | 51 |
| 7 Cascavel -1 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 51 |
| 8 Corinthians-PR 1 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 18 | -2 | 49 |
| 9 Cianorte -1 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 17 | -1 | 44 |
| 10 Rio Branco-PR 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 25 | -9 | 38 |
| 11 Toledo-PR -1 | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 38 |
| 12 Serrano-PR | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 28 |
| 13 Nacional-PR | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 | 18 |
| 14 Engenheiro Beltrão | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 11 | 32 | -21 | 13 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento


“ Quem vos der ouvidos ouve a mim; quem vos rejeitar a mim me rejeita; quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou ” Lucas 10:16
C2010 - jornal Paraná Centro